
Hospitales en Prevem
aseguratemexico es agente de Prevem. Esta lista es solo de carater informativo y recomendamos consultar la lista oficial.
Utiliza los filtros para encontrar el Hospital de tu interés o el listado segun tu estado.
Los Planes Medica Internacional y Médica Activa no tienen restriccion de Hospitales. Se puede acceder a cualquier Hospital del territorio Nacional
ESTADO | HOSPITAL | M. Efectiva | M. Activa |
|---|---|---|---|
| baja california norte | Cruz Roja Tijuana | Si | |
| Querétaro | Hospital Moscati | Si | |
| Nuevo León | Alivia Clínica Alta Especialidad | Si | Si |
| CDMX | Asmed Centro de Especialidades Quirurgicas | Si | Si |
| Aguascalientes | Biomaterna | Si | Si |
| Baja California Sur | Blue Net Hospitals | Si | |
| Nuevo León | CAM Elite | Si | Si |
| Nuevo León | CAM Leones | Si | Si |
| Nuevo León | CAM san Pedro | Si | Si |
| Nuevo León | CAM Santa Catarina | Si | Si |
| Nuevo León | CAM Sendero | Si | Si |
| Nuevo León | CAM Vergel | Si | Si |
| Quintana Roo | Cardiocentro | Si | Si |
| Guanajuato | CEII Centro Especializado de Imagen Integral | Si | Si |
| Yucatán | CEM Centro de Especialidades Médicas del Sureste | Si | Si |
| Estado de México | CEM Coacalco | Si | |
| Taxiaca | CEMA | Si | |
| Hidalgo | CEMA | Si | |
| Puebla | CEMA Centro Medico Angiológico | Si | Si |
| Estado de México | Centro de Cirugía Ambulatoria Vista Láser | Si | Si |
| Coahuila | Centro de Cirugía General San José | Si | Si |
| Querétaro | Centro de Endocrinología y Metabolismo DMC | Si | Si |
| Aguascalientes | Centro de Especialidades Médico Quirúrgicas de Aguascalientes CEMQ | Si | |
| Estado de México | Centro de Especialides Médicas Esmeralda | Si | Si |
| Hidalgo | Centro de Excelenci Médica (CEMA) | Si | |
| Coahuila | Centro Hospitalario La Concepción | Si | |
| Jalisco | Centro Hospitalario MAC - Bernardette | Si | Si |
| Guanajuato | Centro Hospitalario MAC Celaya | Si | Si |
| Aguascalientes | Centro Hospitalario MAC de Aguascalientes | Si | Si |
| Guanajuato | Centro Hospitalario MAC Irapuato | Si | Si |
| Guanajuato | Centro Hospitalario MAC San Miguel de Allende | Si | |
| Jalisco | Centro Médico Alteño | Si | Si |
| Campeche | Centro Medico Campeche | Si | |
| Campeche | Centro Médico Cesat | Si | |
| CDMX | Centro Médico Dalinde | Si | |
| Chihuahua | Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez | Si | |
| Sinaloa | Centro Médico de los Mochis | Si | |
| Estado de México | Centro Médico de Toluca | Si | |
| Guanajuato | Centro Médico Irapuato | Si | Si |
| Chiapas | Centro Médico Metropolitano | Si | |
| CHIAPAS | Centro Médico Metropolitano | Si | |
| Quintana Roo | Centro Médico Ossis Cancún | Si | Si |
| Colima | Centro Médico Puerta de Hierro Colima | Si | |
| Nayarit | Centro Médico Puerta de Hierro Tepic | Si | |
| Guanajuato | Centro Medico Quirúrgico de Celaya | Si | Si |
| CDMX | Centro Médico Tíber | Si | Si |
| Chihuahua | Centro Médicpo Madero | Si | |
| Jalisco | Centro Oftalmológico de Guadalajara | Si | Si |
| CDMX | Centro Quirúgico H | Si | |
| Nayarit | Centro Quirúrgico San Rafael | Si | Si |
| Chihuahua | Christus Muguerza Centro de Medicina Ambulatoria Juventud | Si | Si |
| Chihuahua | Christus Muguerza del Parque | Si | |
| Yucatán | Christus Muguerza Faro del Mayab | Si | |
| Nuevo León | Christus Muguerza San Nicolas | Si | Si |
| Nuevo León | Christus Muguerza Sur | Si | |
| Nuevo León | Christus Muguerza Vidriera | Si | Si |
| CDMX | Cirugía Ambulatoria Medici | Si | Si |
| CDMX | Clinica Ambumedica | Si | Si |
| CDMX | Clínica ARIZ Grupo Médico-Quirúrgico | Si | Si |
| CDMX | Clínica Brexia de Oncología | Si | |
| Campeche | Clínica Campeche | Si | |
| CAMPECHE | Clínica Campeche | Si | |
| CDMX | Clínica CIME | Si | |
| Nuevo León | Clinica de Corta Estancia CERYA | Si | Si |
| Coahuila | Clínica de Especialidades Santa Elena S.C. | Si | Si |
| Hidalgo | Clínica de Especialidades Santa Mónica | Si | Si |
| Coahuila | Clínica de Especialistas | Si | |
| Chihuahua | Clínica de la Mujer | Si | Si |
| Yucatán | Clínica de Mérida | Si | Si |
| Jalisco | Clínica de Radioterapia de Guadalajara | Si | |
| Sinaloa | Clínica del Mar | Si | Si |
| Sonora | Clínica del Noroeste | Si | |
| Aguascalientes | Clínica Guadalupe | Si | Si |
| Yucatán | Clínica Médica Pensiones Naranja | Si | Si |
| Estado de México | Clínica Medica San Isidro | Si | Si |
| Aguascalientes | Clínica Medival Cirugía Ambulatoria | Si | |
| Sonora | Clínica Migoo | Si | Si |
| Nuevo León | Clínica OCA | Si | |
| Hidalgo | Clínica San José | Si | Si |
| Estado de México | Clinica Sondre | Si | |
| Coahuila | Clínica y Farmacia México | Si | |
| CDMX | Clinimed Polanco | Si | |
| Nuevo León | Corporativo de OncologÍa Medica | Si | |
| Estado de México | Corpus and Restrum | Si | Si |
| Guanajuato | Crhistus Muguerza Murano | Si | Si |
| Baja California Norte | Cruz Roja Tijuana | Si | |
| Nuevo León | Doctor Hospital East | Si | |
| Nuevo León | Doctors Hospital (Galerías) | Si | |
| Aguascalientes | Excimer Laser de Aguascalientes | Si | |
| Baja California Norte | FLORENCE | Si | |
| CDMX | FUCAM | Si | |
| CDMX | Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana | Si | Si |
| Estado de México | Grupo Hospitalario Efrata | Si | |
| CDMX | Heart Clinic | Si | |
| Baja California Norte | Hospital Almater | Si | |
| Sinaloa | Hospital Almha | Si | Si |
| Quintana Roo | Hospital Amerimed Cozumel | Si | |
| Quintana Roo | Hospital Amerimed Playa del Carmen | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Acoxpa | Si | |
| San Luis Potosí | Hospital Ángeles Centro Medico del Potosí | Si | |
| Chihuahua | Hospital Ángeles Chihuahua | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Clínica Londres | Si | |
| Chihuahua | Hospital Angeles Cuauhtémoc | Si | |
| Sinaloa | Hospital Ángeles Culiacán | Si | |
| Puebla | Hospital Ángeles de Puebla | Si | |
| Baja California Norte | Hospital Ángeles de Tijuana | Si | |
| Coahuila | Hospital Ángeles de Torreón | Si | |
| Tabasco | Hospital Ángeles de Villahermosa | Si | |
| Jalisco | Hospital Ángeles del Carmen | Si | |
| Guanajuato | Hospital Ángeles León Guanajuato | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Lindavista | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Metropolitano | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles México | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Mocel | Si | |
| Michoacán | Hospital Ángeles Morelia | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Roma | Si | |
| CDMX | Hospital Ángeles Santa Mónica | Si | Si |
| CDMX | Hospital Ángeles Universidad | Si | |
| Veracruz | Hospital Ángeles Xalapa | Si | |
| Guerrero | Hospital Aqua Acapulco | Si | |
| Guanajuato | Hospital Aranda de la Parra | Si | Si |
| Jalisco | Hospital Arboledas | Si | |
| Estado de México | Hospital Atenas | Si | |
| Coahuila | Hospital Beneficencia Española de la Laguna | Si | |
| Puebla | Hospital Beneficencia Española de Puebla | Si | |
| Puebla | Hospital Betania | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Bethesda | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Bolognia | Si | Si |
| CDMX | Hospital Boutique Río Bamba | Si | |
| Aguascalientes | Hospital Cardiológica de Aguascalientes | Si | Si |
| Morelos | Hospital Center Vistahermosa | Si | |
| Tlaxcala | Hospital Central de Apizaco | Si | Si |
| Coahuila | Hospital Centro Médico de La Mujer | Si | Si |
| Baja California Norte | Hospital Centro Médico Nova | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Centro Quirúrgico Satélite | Si | |
| CDMX | Hospital Clinica Napoles | Si | Si |
| Coahuila | Hospital Club de Leones | Si | Si |
| Querétaro | Hospital Coscami | Si | Si |
| Quintana Roo | Hospital Costamed Cozumel Medical Center | Si | |
| Quintana Roo | Hospital Costamed Mahahual | Si | |
| Quintana Roo | Hospital Costamed Playa del Carmen | Si | |
| Quintana Roo | Hospital Costamed Puerto Morelos | Si | |
| Quintana Roo | Hospital Costamed Tulum | Si | |
| Jalisco | Hospital Country 2000 | Si | |
| Veracruz | Hospital Covadonga | Si | |
| Veracruz | Hospital Covandongo Orizaba | Si | |
| CDMX | Hospital de Cos | Si | Si |
| Jalisco | Hospital de Especialidades Catalina | Si | Si |
| Baja California Norte | Hospital de la Familia | si | Si |
| Veracruz | Hospital de María -Proune | Si | Si |
| Estado de México | Hospital de traumatología y especialidades médicas Ixtapaluca (Hospital Polanco Ixtapaluca) | Si | |
| Quintana Roo | Hospital de Tulum | Si | |
| Chihuahua | Hospital del Sol | Si | Si |
| CDMX | Hospital Diomed | Si | |
| Estado de México | Hospital Elipse Médica | Si | |
| CDMX | Hospital Escandón | Si | Si |
| CDMX | Hospital Español | Si | |
| Sinaloa | Hospital Fátima | Si | Si |
| Baja California Sur | Hospital Fidepaz | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Futura | Si | |
| Nuevo León | Hospital Ginequito | Si | Si |
| CDMX | Hospital Grand Roma | Si | Si |
| Guanajuato | Hospital Guadalupano de Celaya | Si | Si |
| Puebla | Hospital Guadalupano Teziutlán | Si | Si |
| Querétaro | Hospital H+ | Si | |
| Baja California Norte | Hospital Hispano Americano | Si | |
| baja california norte | Hospital Hispano Americano | Si | |
| CDMX | Hospital Hmg | Si | Si |
| CDMX | Hospital Infantil Privado | Si | |
| Querétaro | Hospital Infantil Teletón de Oncología | Si | Si |
| Hidalgo | Hospital Intermedica | Si | Si |
| Nuevo León | Hospital ION | Si | |
| Estado de México | Hospital Jardín | Si | |
| Jalisco | Hospital Jardines | Si | |
| Guanajuato | Hospital Joya San Miguel de Allende | Si | |
| San Luis Potosí | Hospital la Bene San Luis | Si | |
| Guanajuato | Hospital la Luz | Si | Si |
| San Luis Potosí | Hospital Lomas de San Luis | Si | Si |
| Aguascalientes | Hospital MAC Aguascalientes Norte | Si | |
| Sinaloa | Hospital Mac Los Mochis | Si | |
| Baja California Norte | Hospital MAC Mexicali | Si | |
| CDMX | Hospital Mac Periférico Sur | Si | |
| Puebla | Hospital Mac Puebla | Si | Si |
| Tamaulipas | Hospital Mac Tampico | Si | |
| Estado de México | Hospital MAG Medical | Si | Si |
| Sinaloa | Hospital Marina Mazatlán | Si | |
| Quintana Roo | Hospital Medcal | Si | |
| Coahuila | Hospital Medica Bosco | Si | Si |
| Guanajuato | HOSPITAL Médica BRISAS | Si | Si |
| Querétaro | Hospital Médica Ebor | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Médica MIA | Si | |
| Hidalgo | Hospital Medica Tulancingo | Si | Si |
| Jalisco | Hospital México Americano | Si | Si |
| Jalisco | Hospital Mit | Si | |
| Querétaro | Hospital Moscati | Si | |
| Nuevo León | Hospital Muguerza Alta Especialidad | Si | |
| Nuevo León | Hospital Muguerza Conchita | Si | Si |
| Tamaulipas | Hospital Muguerza Reynosa | Si | Si |
| Coahuila | Hospital Muguerza Saltillo | Si | |
| Puebla | Hospital Muguerza UPAEP Puebla | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Multimédica Norte | Si | Si |
| Chiapas | Hospital Muñoa | Si | Si |
| Nuevo León | Hospital Nogalar | Si | Si |
| CDMX | Hospital Omi cedros | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Polanco Tecámac | Si | Si |
| Puebla | Hospital Policlínica de Teziutlán | Si | Si |
| Guerrero | Hospital Privado Magallanes | Si | Si |
| Puebla | Hospital Puebla | Si | |
| Jalisco | Hospital Real San José | Si | |
| Durango | Hospital Rebren | Si | Si |
| Oaxaca | Hospital Reforma | Si | Si |
| CDMX | Hospital Rio Consulado | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Same Chalco | Si | |
| Estado de México | Hospital Same Ixtapaluca | Si | |
| Estado de México | Hospital Same Texcoco | Si | |
| CDMX | Hospital San Ángel Inn Patriotismo | Si | Si |
| CDMX | Hospital San Ángel Inn Sur | Si | Si |
| Jalisco | hospital San Antonio de Chapala | Si | Si |
| Morelos | Hospital San Diego | Si | Si |
| Nuevo León | Hospital San Felipe de Jesus | Si | Si |
| Tamaulipas | Hospital San José | Si | |
| Guanajuato | Hospital San José de Celaya | Si | Si |
| Querétaro | Hospital San José de Querétaro | Si | |
| Michoacán | Hospital San José de Zamora | Si | Si |
| Estado de México | Hospital San José Satélite | Si | |
| Estado de México | Hospital San José Texcoco | Si | |
| Zacatecas | Hospital San José Zacatecas | Si | |
| Chiapas | Hospital San Lucas | Si | Si |
| Oaxaca | Hospital San Lucas | Si | Si |
| Baja California Sur | Hospital San Lukes Cabo San Lucas | Si | |
| Estado de México | Hospital San Rafael | Si | Si |
| CDMX | Hospital Santa Coleta | Si | Si |
| Querétaro | Hospital Santa Cruz | Si | Si |
| Jalisco | Hospital Santa Fe Memorial | Si | Si |
| Guerrero | Hospital Santa Lucía | Si | Si |
| Jalisco | Hospital Santa María Chapalita | Si | Si |
| Michoacán | Hospital Santa María Zamora | Si | Si |
| Guanajuato | Hospital Santa Mónica | Si | |
| CDMX | Hospital Santa Rosa | Si | Si |
| Guanajuato | Hospital Santa Teresa | Si | Si |
| Tamaulipas | Hospital Santander | Si | Si |
| Querétaro | Hospital Santiago de Querétaro | Si | |
| Querétaro | Hospital Santo Tomas | Si | Si |
| Sinaloa | Hospital Sharp Mazatlán | Si | |
| Guanajuato | Hospital Siena | Si | |
| Nuevo León | Hospital Sierra Madre | Si | Si |
| Aguascalientes | Hospital Star Médica Aguascalientes | Si | |
| CDMX | Hospital Star Médica Centro | Si | |
| Estado de México | Hospital Star Médica Luna Parc | Si | |
| Nuevo León | Hospital Swiss | Si | |
| Jalisco | Hospital Terranova | Si | Si |
| CDMX | Hospital Trinidad | Si | Si |
| Baja California Norte | Hospital Velmar | Si | |
| Jalisco | Hospital Versalles | Si | Si |
| Quintana Roo | Hospital Victoria Med Cancún | Si | Si |
| Michoacán | Hospital Victoria Medical Center | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Vivo Ciudad Azteca | Si | Si |
| Estado de México | Hospital Vivo Jardín Bicentenario | Si | Si |
| Nuevo León | HOSPITARIA | Si | Si |
| CDMX | I.N.E.R. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias | Si | Si |
| CDMX | Instituto Nacional De Cardiología | Si | Si |
| CDMX | Instituto Nacional De Neurología | Si | Si |
| CDMX | Instituto Nacional De Nutrición | Si | Si |
| Jalisco | Jardines Hospital de Especialidades | Si | Si |
| CDMX | Más vista más vida | Si | Si |
| Morelos | Maternidad Civac | Si | Si |
| Oaxaca | Médica 2002 | Si | Si |
| Guanajuato | Médica Campestre | Si | Si |
| Veracruz | Médica Cristal | Si | Si |
| Sinaloa | Medica de la Ciudad | Si | Si |
| Guanajuato | Medica Insurgentes Hospital | Si | |
| Guanajuato | Médica Integral | Si | Si |
| Estado de México | Medica San Marcos | Si | Si |
| Estado de México | Medicina Integral Gadalupe | Si | |
| CDMX | Medicspace | Si | Si |
| Veracruz | MediMac Boca del Río | Si | Si |
| Yucatán | MediMac Merida | Si | |
| Estado de México | MediMac Tlalnepantla | Si | Si |
| Veracruz | Millenium Medical Center | Si | |
| Querétaro | NEWROSPINE Instituto de la Columna y Neurocirugía | Si | |
| Yucatán | Oftalmológica Especializada del Sureste | Si | |
| Puebla | Oncocenter Puebla | Si | Si |
| Estado de México | Oncología Integral Satélite | Si | |
| Quintana Roo | PlayaMed Cancún | Si | |
| Quintana Roo | Playamed Playa del Carmen | Si | Si |
| Quintana Roo | Quirúrgica del Sur | Si | Si |
| Baja California Sur | Saint Luke´s Hospital San José del Cabo | Si | |
| CDMX | San Ángel Inn Chapultepec | Si | Si |
| CDMX | San Ángel Inn Universidad | Si | |
| Guanajuato | Sanatorio de Celaya | Si | |
| CDMX | Sanatorio Durango | Si | Si |
| Coahuila | Sanatorio Español | Si | |
| Estado de México | Sanatorio Florencia | Si | Si |
| Morelos | Sanatorio Henri Dunant | Si | Si |
| Veracruz | Sanatorio Huerta | Si | |
| Chiapas | Sanatorio La Divina Providencia | Si | Si |
| Michoacán | Sanatorio La Luz | Si | Si |
| CDMX | Sanatorio Oftalmológico Mérida | Si | Si |
| Chiapas | Sanatorio Rojas | Si | Si |
| Puebla | Sanatorio Sagrado Corazón de Tehuacán | Si | |
| Veracruz | Sanatorio San Francisco IL Poverello | Si | Si |
| CDMX | Sanatorio San José | Si | Si |
| Durango | Sanatorio San José de Gómez Palacio | Si | Si |
| Hidalgo | Sanatorio Santa María | Si | Si |
| Estado de México | Sanatorio Toluca | Si | Si |
| Estado de México | Sanatorio Venecia | Si | Si |
| Nuevo León | SMQ Servicios Médicos Quirúrgicos de Monterrey | Si | |
| Hidalgo | Sociedad Española de Beneficencia de Pachuca Hgo. | Si | |
| Veracruz | Sociedad Española de Beneficencia Veracruz | Si | |
| Jalisco | St Joseph Abedules | Si | Si |
| CDMX | St Joseph Coyoacán | Si | Si |
| Guanajuato | St Joseph León | Si | Si |
| Querétaro | St Joseph Querétaro | Si | Si |
| Jalisco | St Joseph Sur | Si | Si |
| Baja California Norte | St Joseph Tijuana | Si | Si |
| Jalisco | St Joseph Toscana especializada en accidentes | Si | Si |
| CDMX | Torre Médica | Si | Si |
| Estado de México | Torre Medica Santa Anita | Si | Si |
| Jalisco | Unidad de Asesores médicos | Si | |
| Puebla | Unidad Hospitalaria La Paz | Si | Si |
| CDMX | Uroclinic 2000 | Si | Si |
| Campeche | Viamedica Centro de Especialidades Medico-Quirúrgicas | Si | Si |
aseguratemexico es agente de Prevem Seguros. El listado es solo de carácter informativo y recomendamos consultar el listado oficial.
Actualización 2211


