atravelaid Nacional
Cobertura de Asistencia en Viajes para todo el Mundo
Todos los viajeros, estudiantes y aprendices, de todas las nacionalidades que viajan por el mundo.
Todos los viajeros, estudiantes y aprendices, de todas las nacionalidades que viajan por el mundo.
- Cobertura de Gastos médicos.
- Asistencia de repatriación y transporte médico.
- Cobertura de Accidentes.
- Servicio de emergencia a su disposición por teléfono en su idioma 24h/7d.
| BENEFICIOS | 5,000 USD | 10,000 USD | 15,000 USD |
|---|---|---|---|
| Monto Global | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Asistencia médica por accidente | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 150 | USD 300 | USD 400 |
| Medicamentos recetados | USD 100 | USD 150 | USD 250 |
| Emergencia dental | USD 100 | USD 150 | USD 250 |
| Traslado y/o repatriación médica | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Repatriación funeraria | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Traslado de familiar por hospitalización | N/A | Tkt aéreo económico | Tkt aéreo económico |
| Gastos de hotel convalecencia | USD 150 | USD 300 | USD 500 |
| Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Sí | Sí | Sí |
| Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | N/A | Tkt aéreo económico | Tkt aéreo económico |
| Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | N/A | N/A | N/A |
| Acompañamiento de menores | N/A | Tkt aéreo económico | Tkt aéreo económico |
| Cancelación de viaje contratado | N/A | N/A | N/A |
| Sustitución de ejecutivo | N/A | N/A | N/A |
| Línea de consultas 24 horas | Sí | Sí | Sí |
| Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí |
| Transferencia de fondos | USD 1.500 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | USD 2.500 | USD 10.000 | USD 15.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 500 | USD 1.000 | USD 1.500 |
| Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea comercial | N/A | USD 600 | USD 900 |
| Compensación por demora en devolución del equipaje | N/A | N/A | N/A |
| Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A |
| Cobertura geográfica | A más de 100 km de ciudad de residencia habitual | ||
| Límite de edad (viaje por días) | 75 años - 76-85 años + 50% | 75 años - 76-85 años + 50% | 75 años - 76-85 años + 50% |
| Mínimo día por viajes continuos (viaje por días) | 5 días | 5 días | 5 días |
| Máximo de días por viaje (viaje por días) | 90 días | 90 días | 90 días |
| Cobertura por deportes amateur | N/A | N/A | N/A |





